Info table I Square shape I Red color
| index | thickness | length | EAN |
|---|---|---|---|
| 1702160015 | 1,6 mm | 15 m | 5903268093416 |
| 1702200015 | 2,0 mm | 15 m | 5903268093423 |
| 1702240015 | 2,4 mm | 15 m | 5903268093430 |
| 1702300015 | 3,0 mm | 15 m | 5903268093447 |
Info table I Star shape I Green color
| index | thickness | length | EAN |
|---|---|---|---|
| 1703160015 | 1,6 mm | 15 m | 5903268093454 |
| 1703200015 | 2,0 mm | 15 m | 5903268093461 |
| 1703240015 | 2,4 mm | 15 m | 5903268093478 |
| 1703300015 | 3,0 mm | 15 m | 5903268093485 |
Info table I Round shape I Yellow color
| index | thickness | length | EAN |
|---|---|---|---|
| 1701160015 | 1.6 mm | 15 m | 5903268093379 |
| 1701200015 | 2.0 mm | 15 m | 5903268093386 |
| 1701240015 | 2.4 mm | 15 m | 5903268093393 |
| 1701300015 | 3.0 mm | 15 m | 5903268093409 |






